Modul | Szerszám fogszám | Névl. átm. | Szerszám jellemzők | Szár | Munka- darab | |
---|---|---|---|---|---|---|
zo | do | b min | lo | Morse | z2min* | |
mm | mm | |||||
1 | 16 | 16 | 12 | 95 | MKK 2 | 24 |
1,25 | 10 | 12,5 | 12 | 20 | ||
1,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | ||
1,75 | 10 | 17,5 | 15 | 22 | ||
2 | 10 | 20 | 17 | 22 | ||
2,5 | 10 | 25 | 18 | 24 | ||
3 | 10 | 30 | 18 | 2 |
* a munkadarab legkisebb gyártható fogszáma belső fogazás esetén.