Modul | Szerszámjellemzők | ||||
---|---|---|---|---|---|
Külső | Furat | Hossz | Élsor | Fogszám z | |
D | d | L | n | ||
mm | |||||
1,0 | 100 | 32 | 100 | 30 | 18 |
1,5 | 100 | 32 | 100 | 20 | 18 |
2,0 | 125 | 40 | 125 | 18 | 18 |
2,5 | 125 | 40 | 125 | 15 | 16 |
3,0 | 125 | 40 | 125 | 13 | 16 |
Rendelhetők a táblázattól eltérő élsorszámmal is.