osztás | osztás | görgő ø | D | d | z | Megrendelési adatok |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | |||||
5 | 3,2 | 63 | 22 | 14 | Mind készletben, mind egyenként rendelhetők. Egyenkénti rendeléskor kérjük az osztás és görgő ø mellett a fogazandó kerék fogszámától függő maró sorszámot is megadni az alábbiak szerint | |
15 / 64” | 6 | 4 | 63 | 22 | 14 | |
5 / 16” | 8 | 5 | 63 | 22 | 14 | |
3 / 8” | 9,525 | 6,35 | 70 | 22 | 14 | |
1 / 2” | 12,7 | 7,75 | 70 | 22 | 14 | |
1 / 2” | 12,7 | 8,51 | 70 | 22 | 14 | |
5 / 8” | 15,875 | 10,16 | 90 | 22 | 14 | |
3 / 4” | 19,05 | 11,91 és 12,07 * | 90 | 22 | 14 | |
1” | 25,4 | 15,88 | 100 | 27 | 14 | |
1 ¼” | 31,75 | 19,05 | 110 | 32 | 12 | |
1 ½” | 38,1 | 22,23 | 125 | 32 | 12 | Maró sorszám/fogszám |
1 ½” | 38,1 | 25,4 | 125 | 32 | 12 | 1. 9 - 12 2. 13 - 19 3. 20 - 150 |
1 ¾” | 44,45 | 25,4 | 140 | 40 | 12 | |
1 ¾” | 44,45 | 27,94 | 140 | 40 | 12 | |
2” | 50,8 | 28,58 | 140 | 40 | 10 | |
2” | 50,8 | 29,21 | 140 | 40 | 10 | |
2 ½” | 63,5 | 39,97 és 39,68 * | 170 | 50 | 10 | |
3” | 76,2 | 47,63 | 190 | 50 | 10 | |
3” | 76,2 | 48,26 | 190 | 50 | 10 |
* Mindkét méret a nagyobb görgőátmérőhöz tartozó profillal készül.